서울특별시 강동구 천호동에 위치한 우성 단지는 1985년에 준공되었습니다.
해당 단지의 최근 매매 실거래가는 8억 2,600만 원부터 13억 원까지입니다. 또한, 최근 신고된 거래 건수는 총 21건입니다.
우성 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 85㎡(26평) | 8층 | 12억 4,000만 | 4,827만 |
| 2026.04.08 | 85㎡(26평) | 9층 | 12억 3,000만 | 4,788만 |
| 2026.04.03 | 65㎡(20평) | 12층 | 11억 6,000만 | 5,943만 |
| 2026.03.27 | 65㎡(20평) | 4층 | 11억 6,000만 | 5,943만 |
| 2026.02.28 | 85㎡(26평) | 4층 | 12억 8,500만 | 5,002만 |
| 2026.02.26 | 85㎡(26평) | 11층 | 13억 | 5,060만 |
| 2026.02.25 | 51㎡(16평) | 5층 | 10억 | 6,427만 |
| 2026.02.21 | 51㎡(16평) | 3층 | 11억 500만 | 7,101만 |
| 2026.02.19 | 65㎡(20평) | 10층 | 11억 4,000만 | 5,840만 |
| 2026.02.13 | 85㎡(26평) | 1층 | 13억 | 5,060만 |
| 2026.02.13 | 65㎡(20평) | 1층 | 11억 5,000만 | 5,891만 |
| 2026.02.13 | 65㎡(20평) | 9층 | 11억 7,000만 | 5,994만 |
| 2026.02.13 | 51㎡(16평) | 9층 | 10억 5,000만 | 6,748만 |
| 2026.02.09 | 51㎡(16평) | 8층 | 10억 9,000만 | 7,005만 |
| 2026.02.02 | 85㎡(26평) | 5층 | 12억 2,500만 | 4,768만 |
| 2026.01.31 | 65㎡(20평) | 4층 | 12억 | 6,147만 |
| 2026.01.24 | 85㎡(26평) | 4층 | 11억 5,000만 | 4,476만 |
| 2026.01.23 | 65㎡(20평) | 11층 | 8억 2,600만 | 4,232만 |
| 2026.01.19 | 65㎡(20평) | 1층 | 10억 7,700만 | 5,517만 |
| 2026.01.09 | 51㎡(16평) | 7층 | 9억 9,000만 | 6,362만 |
| 2026.01.03 | 85㎡(26평) | 8층 | 12억 | 4,671만 |
우성 실거래가 요약
- 거래 범위: 8억 2,600만 ~ 13억
- 평균 평당가: 약 5,610만 원
- 준공: 1985년 · 최근 신고 거래 21건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.