서울특별시 강동구 둔촌동에 위치한 올림픽파크포레온은 2024년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 11억 2,000만 원부터 35억 7,500만 원까지입니다. 해당 단지의 평균 평당가는 약 12,324만 원이며, 최근 신고된 거래 건수는 50건입니다.
올림픽파크포레온 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 85㎡(26평) | 8층 | 28억 4,000만 | 11,047만 |
| 2026.05.23 | 40㎡(12평) | 13층 | 18억 1,000만 | 14,966만 |
| 2026.05.20 | 110㎡(33평) | 18층 | 31억 3,000만 | 9,408만 |
| 2026.05.18 | 110㎡(33평) | 29층 | 35억 7,500만 | 10,745만 |
| 2026.05.11 | 85㎡(26평) | 25층 | 27억 | 10,502만 |
| 2026.05.09 | 85㎡(26평) | 26층 | 28억 4,500만 | 11,066만 |
| 2026.05.09 | 85㎡(26평) | 22층 | 27억 4,000만 | 10,658만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 8층 | 27억 8,000만 | 10,813만 |
| 2026.05.08 | 30㎡(9평) | 26층 | 11억 8,000만 | 13,016만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 24층 | 28억 9,000만 | 11,241만 |
| 2026.05.08 | 40㎡(12평) | 14층 | 18억 | 14,895만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 35층 | 22억 5,000만 | 8,752만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 30층 | 29억 | 11,280만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 24층 | 28억 | 10,891만 |
| 2026.05.07 | 85㎡(26평) | 12층 | 28억 9,000만 | 11,241만 |
| 2026.05.07 | 60㎡(18평) | 25층 | 24억 9,000만 | 13,721만 |
| 2026.05.07 | 40㎡(12평) | 13층 | 15억 8,000만 | 13,074만 |
| 2026.05.07 | 110㎡(33평) | 14층 | 31억 | 9,318만 |
| 2026.05.03 | 40㎡(12평) | 17층 | 16억 5,800만 | 13,720만 |
| 2026.05.02 | 85㎡(26평) | 23층 | 27억 | 10,502만 |
| 2026.05.01 | 40㎡(12평) | 13층 | 16억 4,000만 | 13,571만 |
| 2026.04.30 | 40㎡(12평) | 16층 | 16억 2,000만 | 13,405만 |
| 2026.04.30 | 40㎡(12평) | 25층 | 16억 8,000만 | 13,902만 |
| 2026.04.29 | 40㎡(12평) | 22층 | 16억 8,500만 | 13,943만 |
| 2026.04.29 | 40㎡(12평) | 27층 | 16억 | 13,240만 |
| 2026.04.29 | 40㎡(12평) | 11층 | 11억 2,000만 | 9,268만 |
| 2026.04.28 | 40㎡(12평) | 20층 | 18억 | 14,895만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 10층 | 27억 5,000만 | 10,696만 |
| 2026.04.26 | 40㎡(12평) | 11층 | 16억 7,000만 | 13,819만 |
| 2026.04.25 | 40㎡(12평) | 9층 | 17억 4,500만 | 14,429만 |
| 2026.04.24 | 40㎡(12평) | 23층 | 16억 8,000만 | 13,902만 |
| 2026.04.24 | 40㎡(12평) | 11층 | 17억 | 14,057만 |
| 2026.04.24 | 85㎡(26평) | 12층 | 27억 7,000만 | 10,774만 |
| 2026.04.23 | 40㎡(12평) | 20층 | 16억 5,000만 | 13,653만 |
| 2026.04.23 | 40㎡(12평) | 21층 | 17억 3,000만 | 14,305만 |
| 2026.04.23 | 60㎡(18평) | 27층 | 24억 5,000만 | 13,503만 |
| 2026.04.23 | 50㎡(15평) | 31층 | 19억 7,000만 | 13,038만 |
| 2026.04.22 | 110㎡(33평) | 29층 | 33억 4,000만 | 10,039만 |
| 2026.04.22 | 85㎡(26평) | 19층 | 27억 5,500만 | 10,716만 |
| 2026.04.22 | 40㎡(12평) | 28층 | 15억 8,000만 | 13,074만 |
| 2026.04.22 | 85㎡(26평) | 12층 | 27억 5,000만 | 10,696만 |
| 2026.04.21 | 40㎡(12평) | 22층 | 17억 | 14,067만 |
| 2026.04.20 | 85㎡(26평) | 23층 | 28억 7,000만 | 11,163만 |
| 2026.04.20 | 40㎡(12평) | 10층 | 16억 5,000만 | 13,653만 |
| 2026.04.18 | 40㎡(12평) | 15층 | 17억 | 14,057만 |
| 2026.04.18 | 40㎡(12평) | 19층 | 17억 | 14,057만 |
| 2026.04.17 | 85㎡(26평) | 29층 | 28억 7,000만 | 11,163만 |
| 2026.04.17 | 30㎡(9평) | 31층 | 11억 6,000만 | 12,795만 |
| 2026.04.13 | 85㎡(26평) | 27층 | 27억 2,000만 | 10,580만 |
| 2026.03.27 | 40㎡(12평) | 11층 | 18억 | 14,895만 |
올림픽파크포레온 실거래가 요약
- 거래 범위: 11억 2,000만 ~ 35억 7,500만
- 평균 평당가: 약 12,324만 원
- 준공: 2024년 · 최근 신고 거래 50건
관련 정보
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
- 아남1 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.