고덕아르테온은 서울특별시 강동구 상일동에 위치하며 2020년에 준공되었습니다. 이 단지의 최근 매매 실거래가는 17억 7,000만 원부터 25억 원 사이이며, 평균 평당가는 약 9,192만 원입니다.
고덕아르테온 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 85㎡(26평) | 20층 | 23억 | 8,948만 |
| 2026.05.20 | 60㎡(18평) | 2층 | 18억 | 9,921만 |
| 2026.05.20 | 85㎡(26평) | 17층 | 23억 | 8,948만 |
| 2026.05.14 | 60㎡(18평) | 22층 | 17억 9,500만 | 9,893만 |
| 2026.04.21 | 60㎡(18평) | 5층 | 17억 9,000만 | 9,866만 |
| 2026.04.20 | 85㎡(26평) | 8층 | 22억 5,000만 | 8,757만 |
| 2026.04.18 | 60㎡(18평) | 9층 | 18억 8,000만 | 10,362만 |
| 2026.04.13 | 115㎡(35평) | 13층 | 25억 | 7,195만 |
| 2026.03.28 | 85㎡(26평) | 8층 | 23억 3,000만 | 9,065만 |
| 2026.03.26 | 60㎡(18평) | 19층 | 18억 3,000만 | 10,086만 |
| 2026.03.25 | 60㎡(18평) | 18층 | 17억 7,000만 | 9,759만 |
| 2026.03.25 | 60㎡(18평) | 18층 | 17억 7,000만 | 9,759만 |
| 2026.03.25 | 60㎡(18평) | 16층 | 18억 | 9,946만 |
| 2026.03.24 | 85㎡(26평) | 12층 | 21억 9,500만 | 8,542만 |
| 2026.03.21 | 60㎡(18평) | 6층 | 19억 | 10,472만 |
| 2026.03.16 | 85㎡(26평) | 11층 | 22억 8,000만 | 8,870만 |
| 2026.03.16 | 85㎡(26평) | 8층 | 22억 8,000만 | 8,870만 |
| 2026.03.14 | 85㎡(26평) | 2층 | 20억 8,000만 | 8,092만 |
| 2026.03.03 | 85㎡(26평) | 10층 | 22억 6,500만 | 8,816만 |
| 2026.02.27 | 85㎡(26평) | 24층 | 23억 5,000만 | 9,147만 |
| 2026.02.19 | 85㎡(26평) | 23층 | 24억 | 9,337만 |
| 2026.02.14 | 85㎡(26평) | 6층 | 21억 7,000만 | 8,444만 |
| 2026.01.30 | 85㎡(26평) | 11층 | 22억 | 8,559만 |
| 2026.01.30 | 85㎡(26평) | 11층 | 22억 | 8,559만 |
| 2026.01.29 | 85㎡(26평) | 11층 | 22억 5,000만 | 8,754만 |
| 2026.01.18 | 60㎡(18평) | 1층 | 18억 4,000만 | 10,145만 |
| 2026.01.10 | 85㎡(26평) | 15층 | 23억 3,000만 | 9,065만 |
고덕아르테온 실거래가 요약
- 거래 범위: 17억 7,000만 ~ 25억
- 평균 평당가: 약 9,192만 원
- 준공: 2020년 · 최근 신고 거래 27건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
- 아남1 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.