서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 아남1 단지는 1996년에 준공되었습니다.
최근 1년 간 총 24건의 실거래가가 신고되었으며 매매 가격은 8억 원부터 16억 3,250만 원까지 나타났습니다. 이 기간 중 아남1 단지의 평균 평당가는 약 6,130만 원으로 집계되었습니다.
아남1 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 85㎡(26평) | 7층 | 15억 4,500만 | 6,015만 |
| 2026.05.26 | 85㎡(26평) | 13층 | 14억 8,500만 | 5,782만 |
| 2026.05.23 | 78㎡(24평) | 4층 | 10억 5,000만 | 4,433만 |
| 2026.05.23 | 85㎡(26평) | 9층 | 16억 2,000만 | 6,307만 |
| 2026.05.16 | 85㎡(26평) | 1층 | 14억 3,000만 | 5,567만 |
| 2026.04.25 | 85㎡(26평) | 13층 | 14억 9,000만 | 5,801만 |
| 2026.04.23 | 50㎡(15평) | 14층 | 12억 3,000만 | 8,100만 |
| 2026.04.22 | 50㎡(15평) | 3층 | 11억 7,000만 | 7,705만 |
| 2026.04.13 | 50㎡(15평) | 1층 | 11억 2,000만 | 7,375만 |
| 2026.03.26 | 85㎡(26평) | 11층 | 15억 9,000만 | 6,190만 |
| 2026.03.17 | 85㎡(26평) | 16층 | 14억 9,000만 | 5,801만 |
| 2026.03.09 | 85㎡(26평) | 18층 | 14억 9,500만 | 5,820만 |
| 2026.02.26 | 85㎡(26평) | 17층 | 15억 1,000만 | 5,879만 |
| 2026.02.26 | 78㎡(24평) | 14층 | 14억 9,000만 | 6,291만 |
| 2026.02.20 | 85㎡(26평) | 11층 | 16억 3,250만 | 6,356만 |
| 2026.02.19 | 50㎡(15평) | 4층 | 11억 7,000만 | 7,705만 |
| 2026.02.14 | 85㎡(26평) | 15층 | 15억 9,800만 | 6,221만 |
| 2026.02.07 | 85㎡(26평) | 16층 | 15억 7,000만 | 6,112만 |
| 2026.02.02 | 85㎡(26평) | 14층 | 15억 1,000만 | 5,879만 |
| 2026.01.26 | 85㎡(26평) | 17층 | 15억 500만 | 5,859만 |
| 2026.01.23 | 85㎡(26평) | 3층 | 15억 5,000만 | 6,035만 |
| 2026.01.12 | 71㎡(22평) | 18층 | 13억 1,000만 | 6,082만 |
| 2026.01.10 | 85㎡(26평) | 8층 | 15억 6,500만 | 6,093만 |
| 2026.01.10 | 71㎡(22평) | 1층 | 8억 | 3,714만 |
아남1 실거래가 요약
- 거래 범위: 8억 ~ 16억 3,250만
- 평균 평당가: 약 6,130만 원
- 준공: 1996년 · 최근 신고 거래 24건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.