롯데캐슬퍼스트는 2008년에 준공된 아파트다. 서울특별시 강동구 암사동에 위치하고 있다.
최근 1년 사이 매매 실거래가는 16억 4,000만 원에서 22억 원 사이로 집계되었다. 이 기간 동안 신고된 매매 거래 건수는 총 26건이며, 전체 평당가는 약 6,922만 원으로 조사되었다.
롯데캐슬퍼스트 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 111㎡(34평) | 5층 | 19억 3,000만 | 5,737만 |
| 2026.05.16 | 60㎡(18평) | 26층 | 16억 4,000만 | 9,037만 |
| 2026.05.16 | 103㎡(31평) | 32층 | 18억 6,000만 | 5,969만 |
| 2026.05.16 | 85㎡(26평) | 5층 | 17억 5,000만 | 6,821만 |
| 2026.04.30 | 85㎡(26평) | 28층 | 17억 7,500만 | 6,905만 |
| 2026.04.25 | 134㎡(41평) | 22층 | 22억 | 5,429만 |
| 2026.04.25 | 85㎡(26평) | 10층 | 18억 7,000만 | 7,289만 |
| 2026.04.25 | 111㎡(34평) | 30층 | 20억 3,000만 | 6,034만 |
| 2026.04.25 | 60㎡(18평) | 13층 | 16억 8,000만 | 9,258만 |
| 2026.04.17 | 112㎡(34평) | 9층 | 20억 | 5,897만 |
| 2026.04.17 | 85㎡(26평) | 32층 | 18억 9,000만 | 7,367만 |
| 2026.03.14 | 112㎡(34평) | 29층 | 20억 5,500만 | 6,060만 |
| 2026.02.28 | 60㎡(18평) | 11층 | 17억 2,500만 | 9,506만 |
| 2026.02.27 | 111㎡(34평) | 15층 | 21억 8,000만 | 6,480만 |
| 2026.02.26 | 85㎡(26평) | 4층 | 18억 4,600만 | 7,181만 |
| 2026.02.25 | 85㎡(26평) | 23층 | 19억 3,000만 | 7,508만 |
| 2026.02.20 | 112㎡(34평) | 15층 | 20억 7,500만 | 6,119만 |
| 2026.02.04 | 85㎡(26평) | 4층 | 18억 2,500만 | 7,099만 |
| 2026.01.24 | 111㎡(34평) | 3층 | 19억 7,000만 | 5,855만 |
| 2026.01.24 | 60㎡(18평) | 8층 | 16억 8,000만 | 9,258만 |
| 2026.01.17 | 85㎡(26평) | 16층 | 18억 9,000만 | 7,367만 |
| 2026.01.17 | 112㎡(34평) | 27층 | 20억 5,000만 | 6,045만 |
| 2026.01.17 | 102㎡(31평) | 3층 | 19억 1,000만 | 6,170만 |
| 2026.01.16 | 85㎡(26평) | 19층 | 19억 | 7,391만 |
| 2026.01.08 | 111㎡(34평) | 31층 | 20억 5,000만 | 6,093만 |
| 2026.01.08 | 111㎡(34평) | 31층 | 20억 5,000만 | 6,093만 |
롯데캐슬퍼스트 실거래가 요약
- 거래 범위: 16억 4,000만 ~ 22억
- 평균 평당가: 약 6,922만 원
- 준공: 2008년 · 최근 신고 거래 26건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
- 아남1 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.