서울특별시 강동구 상일동에 위치한 고덕롯데캐슬베네루체는 2019년에 준공했습니다.
최근 매매 실거래가는 15억 2,000만 원부터 18억 5,000만 원 사이로 기록되었습니다. 해당 단지의 최근 신고된 거래 건수는 17건이며, 평균 평당가는 약 7,624만 원입니다.
고덕롯데캐슬베네루체 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 85㎡(26평) | 21층 | 17억 5,500만 | 6,832만 |
| 2026.05.22 | 85㎡(26평) | 19층 | 17억 8,000만 | 6,929만 |
| 2026.05.20 | 60㎡(18평) | 6층 | 16억 2,000만 | 8,928만 |
| 2026.05.19 | 84㎡(25평) | 3층 | 18억 1,500만 | 7,130만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 15층 | 17억 9,000만 | 6,968만 |
| 2026.04.23 | 85㎡(26평) | 10층 | 17억 7,500만 | 6,910만 |
| 2026.04.17 | 85㎡(26평) | 3층 | 18억 5,000만 | 7,202만 |
| 2026.03.30 | 60㎡(18평) | 8층 | 15억 7,000만 | 8,653만 |
| 2026.03.29 | 85㎡(26평) | 25층 | 18억 | 7,007만 |
| 2026.03.15 | 60㎡(18평) | 15층 | 16억 4,000만 | 9,039만 |
| 2026.02.21 | 85㎡(26평) | 13층 | 18억 4,000만 | 7,163만 |
| 2026.02.11 | 84㎡(25평) | 10층 | 17억 9,500만 | 7,052만 |
| 2026.02.11 | 84㎡(25평) | 10층 | 17억 9,500만 | 7,052만 |
| 2026.02.08 | 84㎡(25평) | 14층 | 18억 2,000만 | 7,150만 |
| 2026.01.31 | 60㎡(18평) | 5층 | 16억 | 8,818만 |
| 2026.01.29 | 60㎡(18평) | 2층 | 15억 2,500만 | 8,405만 |
| 2026.01.29 | 60㎡(18평) | 3층 | 15억 2,000만 | 8,377만 |
고덕롯데캐슬베네루체 실거래가 요약
- 거래 범위: 15억 2,000만 ~ 18억 5,000만
- 평균 평당가: 약 7,624만 원
- 준공: 2019년 · 최근 신고 거래 17건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.