서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 고덕그라시움은 2019년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 15억 6,000만 원부터 28억 원 사이를 기록하고 있습니다. 34건의 최근 신고 거래 건수에 비해 평균 평당가는 약 9,740만 원으로 나타났습니다.
고덕그라시움 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 60㎡(18평) | 21층 | 19억 4,500만 | 10,755만 |
| 2026.05.22 | 74㎡(22평) | 10층 | 21억 3,500만 | 9,554만 |
| 2026.05.20 | 59㎡(18평) | 21층 | 15억 6,000만 | 8,733만 |
| 2026.05.20 | 84㎡(25평) | 26층 | 25억 3,000만 | 9,928만 |
| 2026.05.19 | 84㎡(25평) | 12층 | 25억 2,000만 | 9,912만 |
| 2026.05.16 | 60㎡(18평) | 7층 | 18억 9,000만 | 10,451만 |
| 2026.05.15 | 98㎡(30평) | 23층 | 25억 | 8,452만 |
| 2026.05.14 | 74㎡(22평) | 4층 | 20억 | 8,987만 |
| 2026.05.13 | 59㎡(18평) | 15층 | 19억 5,000만 | 10,921만 |
| 2026.04.30 | 84㎡(25평) | 14층 | 23억 7,000만 | 9,301만 |
| 2026.04.30 | 84㎡(26평) | 7층 | 22억 5,000만 | 8,823만 |
| 2026.04.29 | 84㎡(25평) | 11층 | 24억 | 9,418만 |
| 2026.04.29 | 74㎡(22평) | 7층 | 22억 | 9,886만 |
| 2026.04.28 | 60㎡(18평) | 12층 | 18억 8,000만 | 10,395만 |
| 2026.04.28 | 60㎡(18평) | 12층 | 19억 3,000만 | 10,672만 |
| 2026.04.28 | 84㎡(25평) | 19층 | 23억 3,000만 | 9,143만 |
| 2026.04.27 | 74㎡(22평) | 25층 | 20억 9,000만 | 9,353만 |
| 2026.04.27 | 84㎡(25평) | 8층 | 24억 | 9,418만 |
| 2026.04.25 | 74㎡(22평) | 10층 | 18억 5,000만 | 8,313만 |
| 2026.04.25 | 84㎡(25평) | 13층 | 23억 4,000만 | 9,182만 |
| 2026.04.25 | 74㎡(22평) | 1층 | 19억 | 8,502만 |
| 2026.04.25 | 60㎡(18평) | 11층 | 18억 6,000만 | 10,285만 |
| 2026.04.23 | 113㎡(34평) | 26층 | 28억 | 8,177만 |
| 2026.04.21 | 60㎡(18평) | 20층 | 19억 8,500만 | 10,976만 |
| 2026.04.14 | 60㎡(18평) | 18층 | 18억 3,000만 | 10,119만 |
| 2026.04.07 | 60㎡(18평) | 12층 | 18억 8,000만 | 10,395만 |
| 2026.03.27 | 59㎡(18평) | 9층 | 20억 5,000만 | 11,476만 |
| 2026.03.27 | 74㎡(22평) | 19층 | 21억 | 9,437만 |
| 2026.03.26 | 84㎡(25평) | 3층 | 22억 2,500만 | 8,731만 |
| 2026.03.20 | 84㎡(25평) | 22층 | 25억 1,000만 | 9,850만 |
| 2026.03.02 | 74㎡(22평) | 18층 | 23억 2,000만 | 10,382만 |
| 2026.01.24 | 60㎡(18평) | 8층 | 21억 | 11,612만 |
| 2026.01.22 | 84㎡(25평) | 2층 | 24억 9,900만 | 9,807만 |
| 2026.01.22 | 84㎡(25평) | 2층 | 24억 9,900만 | 9,807만 |
고덕그라시움 실거래가 요약
- 거래 범위: 15억 6,000만 ~ 28억
- 평균 평당가: 약 9,740만 원
- 준공: 2019년 · 최근 신고 거래 34건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
- 아남1 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.