서울특별시 강동구 둔촌동에 위치한 둔촌푸르지오는 2010년에 준공되었습니다.
해당 단지의 최근 매매 실거래가는 13억 5,000만 원부터 18억 1,000만 원까지입니다. 이 단지의 평균 평당가는 약 6,764만 원으로 조사되었으며, 최근 신고된 매매 거래 건수는 17건입니다.
둔촌푸르지오 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 85㎡(26평) | 9층 | 15억 4,000만 | 5,995만 |
| 2026.05.19 | 85㎡(26평) | 5층 | 16억 | 6,230만 |
| 2026.04.25 | 85㎡(26평) | 7층 | 16억 4,500만 | 6,404만 |
| 2026.04.17 | 85㎡(26평) | 4층 | 17억 | 6,619만 |
| 2026.03.14 | 60㎡(18평) | 10층 | 15억 4,500만 | 8,515만 |
| 2026.02.28 | 85㎡(26평) | 21층 | 16억 6,000만 | 6,464만 |
| 2026.02.27 | 60㎡(18평) | 1층 | 13억 5,000만 | 7,441만 |
| 2026.02.24 | 60㎡(18평) | 1층 | 14억 2,000만 | 7,826만 |
| 2026.02.14 | 60㎡(18평) | 11층 | 14억 8,000만 | 8,157만 |
| 2026.02.13 | 60㎡(18평) | 3층 | 14억 5,700만 | 8,030만 |
| 2026.01.31 | 60㎡(18평) | 13층 | 13억 8,000만 | 7,606만 |
| 2026.01.29 | 114㎡(34평) | 8층 | 18억 1,000만 | 5,264만 |
| 2026.01.28 | 85㎡(26평) | 20층 | 16억 2,000만 | 6,306만 |
| 2026.01.28 | 85㎡(26평) | 1층 | 15억 5,000만 | 6,034만 |
| 2026.01.27 | 85㎡(26평) | 4층 | 15억 7,000만 | 6,112만 |
| 2026.01.23 | 85㎡(26평) | 7층 | 15억 8,000만 | 6,152만 |
| 2026.01.14 | 85㎡(26평) | 10층 | 15억 | 5,841만 |
둔촌푸르지오 실거래가 요약
- 거래 범위: 13억 5,000만 ~ 18억 1,000만
- 평균 평당가: 약 6,764만 원
- 준공: 2010년 · 최근 신고 거래 17건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.