강동리버스트8단지는 서울특별시 강동구 강일동에 위치합니다. 이 단지는 2021년에 준공되었습니다.
최근 매매 실거래가는 7억 9,800만 원부터 11억 8,000만 원까지 다양하게 형성되어 있습니다. 20건의 최근 신고 거래 건수가 확인되며, 평균 평당가는 약 6,075만 원입니다.
강동리버스트8단지 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 50㎡(15평) | 10층 | 9억 4,000만 | 6,240만 |
| 2026.05.09 | 50㎡(15평) | 8층 | 9억 7,500만 | 6,480만 |
| 2026.04.25 | 50㎡(15평) | 9층 | 9억 6,000만 | 6,380만 |
| 2026.03.29 | 50㎡(15평) | 10층 | 9억 5,500만 | 6,339만 |
| 2026.03.26 | 50㎡(15평) | 5층 | 9억 3,500만 | 6,214만 |
| 2026.03.26 | 60㎡(18평) | 21층 | 11억 8,000만 | 6,505만 |
| 2026.03.25 | 50㎡(15평) | 2층 | 7억 9,800만 | 5,297만 |
| 2026.03.25 | 50㎡(15평) | 1층 | 8억 9,400만 | 5,942만 |
| 2026.03.21 | 50㎡(15평) | 12층 | 9억 2,000만 | 6,114만 |
| 2026.03.21 | 50㎡(15평) | 8층 | 9억 5,000만 | 6,306만 |
| 2026.03.18 | 50㎡(15평) | 3층 | 8억 8,600만 | 5,888만 |
| 2026.03.18 | 50㎡(15평) | 7층 | 8억 4,500만 | 5,609만 |
| 2026.03.16 | 60㎡(18평) | 5층 | 10억 3,000만 | 5,718만 |
| 2026.03.14 | 50㎡(15평) | 4층 | 8억 8,000만 | 5,842만 |
| 2026.03.14 | 50㎡(15평) | 8층 | 9억 | 5,982만 |
| 2026.03.14 | 50㎡(15평) | 8층 | 9억 4,500만 | 6,273만 |
| 2026.03.12 | 50㎡(15평) | 12층 | 9억 1,000만 | 6,048만 |
| 2026.03.12 | 50㎡(15평) | 5층 | 9억 4,000만 | 6,240만 |
| 2026.03.11 | 50㎡(15평) | 3층 | 9억 5,500만 | 6,347만 |
| 2026.02.03 | 60㎡(18평) | 11층 | 10억 4,000만 | 5,733만 |
강동리버스트8단지 실거래가 요약
- 거래 범위: 7억 9,800만 ~ 11억 8,000만
- 평균 평당가: 약 6,075만 원
- 준공: 2021년 · 최근 신고 거래 20건
관련 정보
- 올림픽파크포레온 실거래가 (강동구)
- 고덕그라시움 실거래가 (강동구)
- 선사현대아파트 실거래가 (강동구)
- 고덕아르테온 실거래가 (강동구)
- 롯데캐슬퍼스트 실거래가 (강동구)
- 래미안힐스테이트고덕 실거래가 (강동구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.