서울특별시 송파구 마천동에 위치한 신동아 단지는 2001년에 준공된 아파트입니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 6억 원부터 9억 9,500만 원 사이이며, 평균 평당가는 약 3,661만 원입니다. 최근 1개월 동안 신고된 신동아 단지의 매매 실거래가 건수는 총 16건입니다.
신동아 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 60㎡(18평) | 6층 | 7억 7,700만 | 4,290만 |
| 2026.06.03 | 60㎡(18평) | 6층 | 7억 1,000만 | 3,920만 |
| 2026.05.30 | 60㎡(18평) | 3층 | 6억 9,000만 | 3,809만 |
| 2026.04.03 | 85㎡(26평) | 16층 | 9억 9,500만 | 3,883만 |
| 2026.02.28 | 85㎡(26평) | 10층 | 9억 3,000만 | 3,629만 |
| 2026.02.28 | 60㎡(18평) | 2층 | 6억 5,200만 | 3,600만 |
| 2026.02.28 | 85㎡(26평) | 10층 | 9억 3,000만 | 3,629만 |
| 2026.02.28 | 60㎡(18평) | 2층 | 6억 5,200만 | 3,600만 |
| 2026.02.27 | 60㎡(18평) | 1층 | 6억 2,000만 | 3,423만 |
| 2026.02.26 | 60㎡(18평) | 3층 | 6억 9,000만 | 3,809만 |
| 2026.02.11 | 60㎡(18평) | 3층 | 6억 6,000만 | 3,644만 |
| 2026.01.31 | 60㎡(18평) | 5층 | 6억 3,500만 | 3,506만 |
| 2026.01.29 | 60㎡(18평) | 5층 | 6억 5,000만 | 3,588만 |
| 2026.01.16 | 85㎡(26평) | 8층 | 8억 7,000만 | 3,395만 |
| 2026.01.16 | 60㎡(18평) | 8층 | 6억 4,000만 | 3,533만 |
| 2026.01.10 | 60㎡(18평) | 1층 | 6억 | 3,312만 |
신동아 실거래가 요약
- 거래 범위: 6억 ~ 9억 9,500만
- 평균 평당가: 약 3,661만 원
- 준공: 2001년 · 최근 신고 거래 16건
관련 정보
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.