헬리오시티는 서울특별시 송파구 가락동에 위치한 단지로 2018년에 준공되었습니다.
최근 매매 실거래가는 19억 5,000만 원부터 36억 5,000만 원 사이에 형성되어 있으며, 평균 평당가는 약 11,583만 원입니다. 최근 신고된 매매 거래 건수는 총 58건입니다.
헬리오시티 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 49㎡(15평) | 26층 | 22억 5,500만 | 15,149만 |
| 2026.06.05 | 85㎡(26평) | 20층 | 27억 9,000만 | 10,853만 |
| 2026.06.04 | 49㎡(15평) | 28층 | 24억 1,000만 | 16,190만 |
| 2026.06.01 | 85㎡(26평) | 1층 | 26억 | 10,113만 |
| 2026.05.29 | 85㎡(26평) | 20층 | 29억 | 11,280만 |
| 2026.05.29 | 100㎡(30평) | 21층 | 30억 | 9,957만 |
| 2026.05.29 | 100㎡(30평) | 23층 | 32억 2,000만 | 10,687만 |
| 2026.05.28 | 85㎡(26평) | 26층 | 20억 | 7,779만 |
| 2026.05.28 | 85㎡(26평) | 7층 | 27억 | 10,503만 |
| 2026.05.28 | 39㎡(12평) | 9층 | 19억 5,000만 | 16,487만 |
| 2026.05.27 | 111㎡(33평) | 10층 | 32억 9,000만 | 9,828만 |
| 2026.05.27 | 130㎡(39평) | 31층 | 36억 | 9,150만 |
| 2026.05.26 | 85㎡(26평) | 5층 | 30억 5,000만 | 11,868만 |
| 2026.05.26 | 85㎡(26평) | 10층 | 28억 5,000만 | 11,087만 |
| 2026.05.23 | 100㎡(30평) | 25층 | 32억 | 10,621만 |
| 2026.05.23 | 100㎡(30평) | 12층 | 30억 | 9,957만 |
| 2026.05.13 | 60㎡(18평) | 12층 | 26억 8,000만 | 14,776만 |
| 2026.05.09 | 100㎡(30평) | 21층 | 30억 | 9,957만 |
| 2026.05.08 | 85㎡(26평) | 35층 | 27억 7,500만 | 10,799만 |
| 2026.05.06 | 85㎡(26평) | 26층 | 28억 | 10,896만 |
| 2026.04.29 | 85㎡(26평) | 33층 | 28억 1,500만 | 10,951만 |
| 2026.04.29 | 85㎡(26평) | 27층 | 28억 | 10,896만 |
| 2026.04.28 | 60㎡(18평) | 22층 | 26억 9,500만 | 14,858만 |
| 2026.04.28 | 85㎡(26평) | 17층 | 28억 6,000만 | 11,126만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 33층 | 28억 2,000만 | 10,969만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 22층 | 28억 | 10,892만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 12층 | 28억 3,000만 | 11,012만 |
| 2026.04.26 | 85㎡(26평) | 15층 | 28억 3,000만 | 11,009만 |
| 2026.04.26 | 60㎡(18평) | 2층 | 24억 | 13,232만 |
| 2026.04.25 | 111㎡(33평) | 2층 | 29억 9,000만 | 8,932만 |
| 2026.04.25 | 100㎡(30평) | 26층 | 31억 8,000만 | 10,555만 |
| 2026.04.24 | 110㎡(33평) | 18층 | 32억 | 9,579만 |
| 2026.04.24 | 100㎡(30평) | 5층 | 31억 | 10,289만 |
| 2026.04.22 | 130㎡(39평) | 10층 | 36억 5,000만 | 9,277만 |
| 2026.04.21 | 85㎡(26평) | 21층 | 27억 7,000만 | 10,779만 |
| 2026.04.18 | 85㎡(26평) | 4층 | 27억 8,000만 | 10,814만 |
| 2026.04.14 | 60㎡(18평) | 10층 | 25억 5,000만 | 14,059만 |
| 2026.04.09 | 49㎡(15평) | 8층 | 21억 7,000만 | 14,554만 |
| 2026.03.31 | 85㎡(26평) | 13층 | 28억 3,000만 | 11,008만 |
| 2026.03.30 | 85㎡(26평) | 22층 | 28억 1,500만 | 10,951만 |
| 2026.03.28 | 85㎡(26평) | 20층 | 27억 | 10,503만 |
| 2026.03.28 | 60㎡(18평) | 5층 | 25억 | 13,783만 |
| 2026.03.28 | 100㎡(30평) | 7층 | 30억 | 9,957만 |
| 2026.03.27 | 100㎡(30평) | 24층 | 30억 3,000만 | 10,057만 |
| 2026.03.27 | 60㎡(18평) | 20층 | 24억 3,000만 | 13,397만 |
| 2026.03.14 | 85㎡(26평) | 6층 | 27억 5,000만 | 10,696만 |
| 2026.03.14 | 85㎡(26평) | 6층 | 30억 4,000만 | 11,830만 |
| 2026.02.27 | 85㎡(26평) | 15층 | 30억 | 11,669만 |
| 2026.02.21 | 100㎡(30평) | 25층 | 32억 5,000만 | 10,787만 |
| 2026.02.19 | 85㎡(26평) | 28층 | 31억 5,000만 | 12,254만 |
| 2026.02.14 | 85㎡(26평) | 18층 | 30억 7,000만 | 11,943만 |
| 2026.02.07 | 49㎡(15평) | 7층 | 24억 5,000만 | 16,422만 |
| 2026.01.27 | 85㎡(26평) | 18층 | 30억 4,000만 | 11,827만 |
| 2026.01.27 | 49㎡(15평) | 29층 | 23억 9,000만 | 16,055만 |
| 2026.01.16 | 85㎡(26평) | 21층 | 30억 3,000만 | 11,788만 |
| 2026.01.13 | 85㎡(26평) | 12층 | 30억 | 11,669만 |
| 2026.01.09 | 85㎡(26평) | 24층 | 29억 | 11,281만 |
| 2026.01.02 | 85㎡(26평) | 11층 | 31억 4,000만 | 12,213만 |
헬리오시티 실거래가 요약
- 거래 범위: 19억 5,000만 ~ 36억 5,000만
- 평균 평당가: 약 11,583만 원
- 준공: 2018년 · 최근 신고 거래 58건
관련 정보
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.