서울특별시 송파구 잠실동에 위치한 리센츠는 2008년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 8억 6,100만 원부터 47억 원까지 나타나고 있습니다. 해당 단지의 최근 신고된 매매 거래 건수는 61건입니다.
리센츠 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.19 | 85㎡(26평) | 12층 | 33억 9,500만 | 13,205만 |
| 2026.06.18 | 85㎡(26평) | 14층 | 34억 9,000만 | 13,575만 |
| 2026.06.18 | 99㎡(30평) | 11층 | 38억 | 12,747만 |
| 2026.06.18 | 28㎡(8평) | 9층 | 15억 | 17,914만 |
| 2026.06.17 | 85㎡(26평) | 25층 | 36억 | 14,003만 |
| 2026.06.13 | 85㎡(26평) | 26층 | 35억 4,000만 | 13,769만 |
| 2026.06.10 | 85㎡(26평) | 27층 | 35억 7,000만 | 13,886만 |
| 2026.06.06 | 85㎡(26평) | 5층 | 33억 3,500만 | 12,972만 |
| 2026.06.05 | 85㎡(26평) | 25층 | 35억 9,000만 | 13,964만 |
| 2026.06.03 | 99㎡(30평) | 26층 | 36억 | 12,076만 |
| 2026.05.30 | 60㎡(18평) | 30층 | 29억 | 15,981만 |
| 2026.05.30 | 85㎡(26평) | 11층 | 34억 2,000만 | 13,303만 |
| 2026.05.30 | 85㎡(26평) | 20층 | 35억 7,500만 | 13,905만 |
| 2026.05.29 | 85㎡(26평) | 6층 | 34억 | 13,225만 |
| 2026.05.27 | 85㎡(26평) | 13층 | 33억 5,000만 | 13,030만 |
| 2026.05.22 | 124㎡(38평) | 6층 | 39억 6,000만 | 10,539만 |
| 2026.05.16 | 60㎡(18평) | 14층 | 30억 1,000만 | 16,587만 |
| 2026.05.09 | 28㎡(8평) | 19층 | 14억 4,000만 | 17,198만 |
| 2026.04.30 | 124㎡(38평) | 33층 | 39억 5,000만 | 10,512만 |
| 2026.04.30 | 85㎡(26평) | 16층 | 34억 7,000만 | 13,497만 |
| 2026.04.30 | 85㎡(26평) | 6층 | 28억 6,000만 | 11,124만 |
| 2026.04.29 | 28㎡(8평) | 1층 | 13억 5,000만 | 16,123만 |
| 2026.04.27 | 28㎡(8평) | 32층 | 15억 | 17,914만 |
| 2026.04.27 | 85㎡(26평) | 22층 | 36억 | 14,003만 |
| 2026.04.20 | 28㎡(8평) | 27층 | 15억 8,000만 | 18,870만 |
| 2026.04.08 | 85㎡(26평) | 27층 | 33억 | 12,836만 |
| 2026.04.07 | 85㎡(26평) | 15층 | 35억 | 13,614만 |
| 2026.03.30 | 85㎡(26평) | 17층 | 35억 | 13,614만 |
| 2026.03.30 | 85㎡(26평) | 18층 | 34억 | 13,225만 |
| 2026.03.30 | 85㎡(26평) | 29층 | 32억 8,000만 | 12,758만 |
| 2026.03.29 | 85㎡(26평) | 19층 | 34억 | 13,225만 |
| 2026.03.28 | 124㎡(38평) | 30층 | 39억 8,500만 | 10,605만 |
| 2026.03.28 | 85㎡(26평) | 11층 | 31억 5,000만 | 12,252만 |
| 2026.03.27 | 85㎡(26평) | 19층 | 31억 1,000만 | 12,097만 |
| 2026.03.27 | 28㎡(8평) | 9층 | 15억 3,000만 | 18,273만 |
| 2026.03.26 | 85㎡(26평) | 11층 | 33억 2,000만 | 12,914만 |
| 2026.03.26 | 85㎡(26평) | 1층 | 29억 7,000만 | 11,552만 |
| 2026.03.26 | 28㎡(8평) | 5층 | 14억 4,000만 | 17,198만 |
| 2026.03.25 | 28㎡(8평) | 3층 | 15억 3,000만 | 18,273만 |
| 2026.03.24 | 28㎡(8평) | 18층 | 18억 1,800만 | 21,712만 |
| 2026.03.24 | 28㎡(8평) | 6층 | 8억 6,100만 | 10,283만 |
| 2026.03.20 | 28㎡(8평) | 32층 | 15억 5,000만 | 18,512만 |
| 2026.03.20 | 28㎡(8평) | 14층 | 15억 | 17,914만 |
| 2026.03.19 | 85㎡(26평) | 20층 | 30억 5,000만 | 11,863만 |
| 2026.02.28 | 28㎡(8평) | 18층 | 18억 1,800만 | 21,712만 |
| 2026.02.27 | 85㎡(26평) | 22층 | 35억 5,000만 | 13,808만 |
| 2026.02.24 | 85㎡(26평) | 19층 | 35억 8,000만 | 13,925만 |
| 2026.02.20 | 85㎡(26평) | 20층 | 34억 8,000만 | 13,536만 |
| 2026.02.14 | 28㎡(8평) | 28층 | 16억 | 19,109만 |
| 2026.02.14 | 85㎡(26평) | 13층 | 34억 3,500만 | 13,361만 |
| 2026.02.14 | 28㎡(8평) | 11층 | 15억 8,000만 | 18,870만 |
| 2026.02.14 | 60㎡(18평) | 15층 | 31억 | 17,083만 |
| 2026.02.13 | 85㎡(26평) | 9층 | 34억 9,000만 | 13,575만 |
| 2026.02.03 | 99㎡(30평) | 4층 | 40억 | 13,418만 |
| 2026.01.30 | 28㎡(8평) | 19층 | 16억 | 19,109만 |
| 2026.01.27 | 28㎡(8평) | 11층 | 15억 5,000만 | 18,512만 |
| 2026.01.26 | 124㎡(38평) | 18층 | 47억 | 12,508만 |
| 2026.01.24 | 85㎡(26평) | 4층 | 33억 | 12,836만 |
| 2026.01.24 | 124㎡(38평) | 7층 | 41억 | 10,911만 |
| 2026.01.22 | 85㎡(26평) | 26층 | 35억 | 13,614만 |
| 2026.01.21 | 28㎡(8평) | 4층 | 15억 2,000만 | 18,153만 |
리센츠 실거래가 요약
- 거래 범위: 8억 6,100만 ~ 47억
- 평균 평당가: 약 14,601만 원
- 준공: 2008년 · 최근 신고 거래 61건
관련 정보
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.