도곡렉슬은(는) 서울 강남구 도곡동에 위치한 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공식 신고 데이터를 기준으로 최근 매매 실거래 내역과 평당가를 정리했습니다.
도곡렉슬 실거래가 요약
- 거래 범위: 27억 6,000만 ~ 65억
- 평균 평당가: 약 13,069만 원
- 준공: 2006년 · 최근 거래 23건
도곡렉슬 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 177㎡(54평) | 1층 | 58억 | 10,833만 |
| 2026.05.23 | 85㎡(26평) | 10층 | 35억 9,500만 | 13,994만 |
| 2026.05.23 | 85㎡(26평) | 12층 | 34억 7,000만 | 13,496만 |
| 2026.05.22 | 135㎡(41평) | 9층 | 44억 8,000만 | 10,978만 |
| 2026.05.09 | 60㎡(18평) | 9층 | 28억 4,000만 | 15,652만 |
| 2026.05.09 | 120㎡(36평) | 16층 | 39억 1,000만 | 10,781만 |
| 2026.05.09 | 85㎡(26평) | 21층 | 36억 | 14,001만 |
| 2026.05.09 | 120㎡(36평) | 13층 | 40억 6,500만 | 11,209만 |
| 2026.05.07 | 120㎡(36평) | 13층 | 42억 | 11,581만 |
| 2026.05.06 | 115㎡(35평) | 23층 | 39억 | 11,212만 |
| 2026.04.30 | 121㎡(37평) | 18층 | 39억 5,000만 | 10,807만 |
| 2026.04.29 | 60㎡(18평) | 15층 | 28억 | 15,432만 |
| 2026.04.28 | 85㎡(26평) | 21층 | 35억 5,000만 | 13,807만 |
| 2026.04.25 | 60㎡(18평) | 16층 | 27억 6,000만 | 15,211만 |
| 2026.04.24 | 60㎡(18평) | 12층 | 27억 8,000만 | 15,323만 |
| 2026.04.22 | 85㎡(26평) | 1층 | 29억 5,000만 | 11,473만 |
| 2026.04.14 | 60㎡(18평) | 5층 | 28억 5,000만 | 15,707만 |
| 2026.04.09 | 85㎡(26평) | 16층 | 35억 2,000만 | 13,690만 |
| 2026.02.14 | 85㎡(26평) | 3층 | 38억 | 14,792만 |
| 2026.02.11 | 85㎡(26평) | 2층 | 36억 5,000만 | 14,208만 |
| 2026.02.09 | 121㎡(37평) | 11층 | 43억 4,000만 | 11,875만 |
| 2026.01.20 | 177㎡(54평) | 21층 | 65억 | 12,140만 |
| 2026.01.05 | 135㎡(41평) | 13층 | 50억 5,000만 | 12,375만 |
자주 묻는 질문
도곡렉슬 실거래가는 얼마인가요?
최근 거래 기준 27억 6,000만~65억 선에서 거래되었으며, 평균 평당가는 약 13,069만 원입니다. 면적·층·동에 따라 차이가 있습니다.
도곡렉슬은(는) 어디에 있나요?
강남구 도곡동에 위치합니다.
도곡동 주변 단지 실거래가
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.