개포래미안포레스트은(는) 서울 강남구 개포동에 위치한 아파트입니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공식 신고 데이터를 기준으로 최근 매매 실거래 내역과 평당가를 정리했습니다.
개포래미안포레스트 실거래가 요약
- 거래 범위: 24억 2,000만 ~ 39억
- 평균 평당가: 약 13,771만 원
- 준공: 2020년 · 최근 거래 25건
개포래미안포레스트 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 60㎡(18평) | 4층 | 27억 | 14,896만 |
| 2026.06.03 | 85㎡(26평) | 11층 | 32억 | 12,466만 |
| 2026.05.28 | 75㎡(23평) | 6층 | 28억 4,000만 | 12,575만 |
| 2026.05.23 | 60㎡(18평) | 9층 | 26억 | 14,344만 |
| 2026.05.21 | 85㎡(26평) | 10층 | 31억 3,000만 | 12,193만 |
| 2026.05.20 | 60㎡(18평) | 9층 | 26억 | 14,344만 |
| 2026.05.18 | 60㎡(18평) | 16층 | 26억 5,000만 | 14,620만 |
| 2026.05.14 | 60㎡(18평) | 3층 | 25억 9,000만 | 14,289만 |
| 2026.05.07 | 85㎡(26평) | 10층 | 31억 8,000만 | 12,388만 |
| 2026.04.29 | 60㎡(18평) | 10층 | 26억 8,000만 | 14,786만 |
| 2026.04.28 | 97㎡(29평) | 10층 | 35억 5,500만 | 12,124만 |
| 2026.04.28 | 97㎡(29평) | 10층 | 35억 5,500만 | 12,124만 |
| 2026.04.26 | 75㎡(23평) | 3층 | 28억 7,000만 | 12,708만 |
| 2026.04.25 | 60㎡(18평) | 12층 | 26억 7,000만 | 14,730만 |
| 2026.04.25 | 50㎡(15평) | 4층 | 24억 2,000만 | 16,026만 |
| 2026.04.22 | 60㎡(18평) | 4층 | 26억 8,000만 | 14,786만 |
| 2026.04.18 | 60㎡(18평) | 13층 | 26억 8,000만 | 14,786만 |
| 2026.04.18 | 102㎡(31평) | 20층 | 37억 5,000만 | 12,116만 |
| 2026.03.05 | 60㎡(18평) | 11층 | 30억 | 16,551만 |
| 2026.02.12 | 97㎡(29평) | 16층 | 39억 | 13,304만 |
| 2026.01.31 | 75㎡(23평) | 22층 | 32억 4,000만 | 14,346만 |
| 2026.01.26 | 102㎡(31평) | 19층 | 39억 | 12,589만 |
| 2026.01.19 | 85㎡(26평) | 6층 | 36억 | 14,029만 |
| 2026.01.14 | 75㎡(23평) | 8층 | 31억 4,000만 | 13,903만 |
| 2026.01.09 | 85㎡(26평) | 11층 | 34억 | 13,245만 |
자주 묻는 질문
개포래미안포레스트 실거래가는 얼마인가요?
최근 거래 기준 24억 2,000만~39억 선에서 거래되었으며, 평균 평당가는 약 13,771만 원입니다. 면적·층·동에 따라 차이가 있습니다.
개포래미안포레스트은(는) 어디에 있나요?
강남구 개포동에 위치합니다.
개포동 주변 단지 실거래가
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.