서울특별시 마포구 연남동에 위치한 단지는 2003년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 10억 4,000만 원부터 13억 9,000만 원까지이며, 최근 신고된 거래 건수는 11건입니다. 평균 평당가는 약 4,923만 원으로 산출되었습니다.
코오롱 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 102㎡(31평) | 2층 | 13억 7,500만 | 4,449만 |
| 2026.03.13 | 85㎡(26평) | 15층 | 13억 1,000만 | 5,099만 |
| 2026.02.19 | 85㎡(26평) | 12층 | 12억 5,000만 | 4,865만 |
| 2026.02.13 | 115㎡(35평) | 4층 | 13억 2,000만 | 3,798만 |
| 2026.01.25 | 85㎡(26평) | 1층 | 11억 3,000만 | 4,398만 |
| 2026.01.24 | 115㎡(35평) | 13층 | 13억 9,000만 | 4,000만 |
| 2026.01.23 | 60㎡(18평) | 12층 | 10억 6,300만 | 5,880만 |
| 2026.01.17 | 60㎡(18평) | 14층 | 10억 4,000만 | 5,753만 |
| 2026.01.15 | 60㎡(18평) | 11층 | 10억 7,000만 | 5,919만 |
| 2026.01.15 | 85㎡(26평) | 11층 | 12억 3,800만 | 4,818만 |
| 2026.01.07 | 85㎡(26평) | 9층 | 13억 3,000만 | 5,177만 |
코오롱 실거래가 요약
- 거래 범위: 10억 4,000만 ~ 13억 9,000만
- 평균 평당가: 약 4,923만 원
- 준공: 2003년 · 최근 신고 거래 11건
관련 정보
- 한화오벨리스크 실거래가 (마포구)
- 우성 실거래가 (마포구)
- 더클래시 실거래가 (마포구)
- 대흥동태영아파트 실거래가 (마포구)
- 도화동현대 실거래가 (마포구)
- 성산월드타운대림 실거래가 (마포구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.