서울특별시 마포구 성산동에 위치한 성산월드타운대림은 2004년에 준공되었습니다. 이 단지의 최근 매매 실거래가는 9억 8,000만 원부터 14억 8,000만 원까지 나타나고 있습니다.
성산월드타운대림 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.13 | 60㎡(18평) | 11층 | 10억 8,000만 | 5,962만 |
| 2026.06.10 | 85㎡(26평) | 4층 | 10억 | 3,910만 |
| 2026.06.05 | 85㎡(26평) | 12층 | 12억 7,000만 | 4,966만 |
| 2026.06.04 | 85㎡(26평) | 4층 | 11억 5,300만 | 4,501만 |
| 2026.05.26 | 85㎡(26평) | 2층 | 11억 4,500만 | 4,469만 |
| 2026.05.19 | 85㎡(26평) | 6층 | 11억 4,000만 | 4,450만 |
| 2026.05.18 | 60㎡(18평) | 15층 | 10억 9,000만 | 6,017만 |
| 2026.04.28 | 85㎡(26평) | 7층 | 11억 4,000만 | 4,450만 |
| 2026.04.03 | 85㎡(26평) | 7층 | 10억 7,000만 | 4,184만 |
| 2026.03.28 | 85㎡(26평) | 4층 | 11억 5,500만 | 4,516만 |
| 2026.03.26 | 118㎡(36평) | 12층 | 14억 8,000만 | 4,150만 |
| 2026.03.26 | 118㎡(36평) | 12층 | 14억 8,000만 | 4,150만 |
| 2026.03.21 | 85㎡(26평) | 10층 | 11억 3,000만 | 4,411만 |
| 2026.03.04 | 60㎡(18평) | 11층 | 9억 8,000만 | 5,410만 |
| 2026.03.02 | 60㎡(18평) | 14층 | 10억 | 5,520만 |
| 2026.02.26 | 85㎡(26평) | 11층 | 11억 9,000만 | 4,645만 |
| 2026.01.29 | 118㎡(36평) | 4층 | 13억 3,000만 | 3,729만 |
| 2026.01.17 | 85㎡(26평) | 1층 | 10억 6,000만 | 4,138만 |
성산월드타운대림 실거래가 요약
- 거래 범위: 9억 8,000만 ~ 14억 8,000만
- 평균 평당가: 약 4,643만 원
- 준공: 2004년 · 최근 신고 거래 18건
관련 정보
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.