서울특별시 마포구 도화동에 위치한 도화동현대는 1996년에 준공되었습니다.
해당 단지의 최근 매매 실거래가는 12억 7,000만 원부터 20억 사이입니다. 해당 단지의 평균 평당가는 약 6,666만 원이며, 최근 신고된 매매 거래 건수는 20건입니다.
도화동현대 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 80㎡(24평) | 6층 | 13억 5,000만 | 5,590만 |
| 2026.05.14 | 55㎡(17평) | 2층 | 12억 7,000만 | 7,672만 |
| 2026.05.06 | 68㎡(21평) | 3층 | 15억 | 7,269만 |
| 2026.04.30 | 147㎡(45평) | 11층 | 20억 | 4,486만 |
| 2026.04.29 | 128㎡(39평) | 2층 | 18억 | 4,639만 |
| 2026.04.28 | 80㎡(24평) | 3층 | 15억 3,000만 | 6,336만 |
| 2026.04.25 | 68㎡(21평) | 12층 | 16억 800만 | 7,792만 |
| 2026.03.14 | 68㎡(21평) | 16층 | 16억 1,500만 | 7,826만 |
| 2026.03.11 | 128㎡(39평) | 7층 | 18억 2,000만 | 4,691만 |
| 2026.03.09 | 68㎡(21평) | 9층 | 16억 1,000만 | 7,802만 |
| 2026.03.07 | 55㎡(17평) | 1층 | 12억 8,000만 | 7,733만 |
| 2026.02.26 | 68㎡(21평) | 4층 | 16억 5,000만 | 7,996만 |
| 2026.02.26 | 112㎡(34평) | 5층 | 18억 7,000만 | 5,515만 |
| 2026.02.24 | 68㎡(21평) | 6층 | 16억 3,000만 | 7,899만 |
| 2026.02.11 | 68㎡(21평) | 3층 | 15억 7,000만 | 7,608만 |
| 2026.02.09 | 68㎡(21평) | 6층 | 16억 1,000만 | 7,802만 |
| 2026.02.07 | 128㎡(39평) | 4층 | 18억 7,000만 | 4,820만 |
| 2026.02.07 | 68㎡(21평) | 15층 | 15억 9,000만 | 7,705만 |
| 2026.01.24 | 55㎡(17평) | 1층 | 13억 | 7,854만 |
| 2026.01.05 | 128㎡(39평) | 2층 | 16억 6,250만 | 4,285만 |
도화동현대 실거래가 요약
- 거래 범위: 12억 7,000만 ~ 20억
- 평균 평당가: 약 6,666만 원
- 준공: 1996년 · 최근 신고 거래 20건
관련 정보
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.