서울특별시 마포구 도화동에 위치한 우성 단지는 1991년에 준공되었습니다.
해당 단지의 최근 매매 실거래가는 13억 5,000만 원부터 22억 7,000만 원까지입니다. 최근 신고된 거래 건수는 총 26건이며, 평균 평당가는 약 6,894만 원입니다.
우성 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.15 | 55㎡(17평) | 9층 | 15억 6,000만 | 9,424만 |
| 2026.05.23 | 69㎡(21평) | 12층 | 16억 3,000만 | 7,816만 |
| 2026.05.16 | 80㎡(24평) | 4층 | 16억 8,000만 | 6,945만 |
| 2026.05.16 | 128㎡(39평) | 14층 | 20억 1,000만 | 5,178만 |
| 2026.05.16 | 128㎡(39평) | 14층 | 20억 1,000만 | 5,178만 |
| 2026.05.13 | 128㎡(39평) | 12층 | 19억 4,500만 | 5,011만 |
| 2026.05.09 | 69㎡(21평) | 5층 | 15억 5,000만 | 7,433만 |
| 2026.04.26 | 69㎡(21평) | 8층 | 13억 5,000만 | 6,473만 |
| 2026.04.19 | 55㎡(17평) | 11층 | 14억 5,000만 | 8,760만 |
| 2026.04.16 | 69㎡(21평) | 13층 | 16억 1,000만 | 7,720만 |
| 2026.04.13 | 55㎡(17평) | 6층 | 15억 | 9,062만 |
| 2026.04.11 | 69㎡(21평) | 10층 | 16억 3,000만 | 7,816만 |
| 2026.04.10 | 69㎡(21평) | 11층 | 16억 3,000만 | 7,816만 |
| 2026.03.30 | 69㎡(21평) | 10층 | 16억 8,000만 | 8,056만 |
| 2026.03.30 | 69㎡(21평) | 10층 | 16억 8,000만 | 8,056만 |
| 2026.03.28 | 69㎡(21평) | 14층 | 16억 2,000만 | 7,768만 |
| 2026.03.13 | 80㎡(24평) | 7층 | 18억 3,000만 | 7,565만 |
| 2026.03.12 | 142㎡(43평) | 5층 | 22억 7,000만 | 5,303만 |
| 2026.02.22 | 69㎡(21평) | 3층 | 16억 | 7,672만 |
| 2026.02.10 | 128㎡(39평) | 2층 | 19억 3,000만 | 4,972만 |
| 2026.02.10 | 69㎡(21평) | 5층 | 15억 8,000만 | 7,576만 |
| 2026.02.10 | 142㎡(43평) | 6층 | 20억 5,000만 | 4,789만 |
| 2026.01.31 | 69㎡(21평) | 2층 | 15억 7,000만 | 7,528만 |
| 2026.01.30 | 112㎡(34평) | 3층 | 18억 | 5,326만 |
| 2026.01.27 | 128㎡(39평) | 1층 | 18억 8,000만 | 4,843만 |
| 2026.01.12 | 128㎡(39평) | 11층 | 20억 | 5,153만 |
우성 실거래가 요약
- 거래 범위: 13억 5,000만 ~ 22억 7,000만
- 평균 평당가: 약 6,894만 원
- 준공: 1991년 · 최근 신고 거래 26건
관련 정보
- 한화오벨리스크 실거래가 (마포구)
- 더클래시 실거래가 (마포구)
- 대흥동태영아파트 실거래가 (마포구)
- 도화동현대 실거래가 (마포구)
- 성산월드타운대림 실거래가 (마포구)
- 삼성 실거래가 (마포구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.