서울특별시 마포구 도화동에 위치한 삼성 단지는 1997년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 매매 실거래가는 17억 4,000만 원부터 25억 4,500만 원 사이에 형성되었습니다. 삼성 단지의 최근 신고된 거래 건수는 총 15건이며, 평균 평당가는 약 7,772만 원입니다.
삼성 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 85㎡(26평) | 13층 | 21억 3,000만 | 8,285만 |
| 2026.05.23 | 72㎡(22평) | 15층 | 18억 7,500만 | 8,587만 |
| 2026.05.23 | 85㎡(26평) | 10층 | 19억 9,000만 | 7,741만 |
| 2026.05.21 | 72㎡(22평) | 2층 | 17억 4,000만 | 7,969만 |
| 2026.05.10 | 72㎡(22평) | 6층 | 18억 1,000만 | 8,289만 |
| 2026.05.09 | 85㎡(26평) | 11층 | 19억 7,000만 | 7,663만 |
| 2026.04.30 | 85㎡(26평) | 12층 | 19억 5,000만 | 7,585만 |
| 2026.04.29 | 85㎡(26평) | 13층 | 19억 5,000만 | 7,585만 |
| 2026.04.21 | 85㎡(26평) | 5층 | 19억 9,500만 | 7,760만 |
| 2026.04.20 | 72㎡(22평) | 13층 | 19억 1,000만 | 8,747만 |
| 2026.03.14 | 136㎡(41평) | 15층 | 23억 | 5,587만 |
| 2026.03.04 | 85㎡(26평) | 7층 | 20억 7,000만 | 8,052만 |
| 2026.03.04 | 85㎡(26평) | 7층 | 20억 7,000만 | 8,052만 |
| 2026.02.12 | 137㎡(41평) | 8층 | 25억 4,500만 | 6,157만 |
| 2026.01.21 | 85㎡(26평) | 6층 | 21억 9,000만 | 8,519만 |
삼성 실거래가 요약
- 거래 범위: 17억 4,000만 ~ 25억 4,500만
- 평균 평당가: 약 7,772만 원
- 준공: 1997년 · 최근 신고 거래 15건
관련 정보
- 한화오벨리스크 실거래가 (마포구)
- 우성 실거래가 (마포구)
- 더클래시 실거래가 (마포구)
- 대흥동태영아파트 실거래가 (마포구)
- 도화동현대 실거래가 (마포구)
- 성산월드타운대림 실거래가 (마포구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.