서울특별시 서초구 반포동에 위치한 반포자이는 2009년에 준공되었습니다.
이 단지의 최근 3개월 내 신고된 매매 실거래가는 36억 5,000만 원부터 77억 원까지입니다. 해당 기간 동안 총 21건의 신고된 거래가 있었으며, 이에 따른 평균 평당가는 약 16,122만 원으로 집계되었습니다.
반포자이 매매 실거래 내역
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래금액 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 85㎡(26평) | 19층 | 45억 | 17,502만 |
| 2026.05.14 | 85㎡(26평) | 19층 | 45억 | 17,513만 |
| 2026.05.08 | 195㎡(59평) | 9층 | 71억 | 12,056만 |
| 2026.04.29 | 60㎡(18평) | 5층 | 36억 5,000만 | 20,117만 |
| 2026.04.25 | 165㎡(50평) | 6층 | 64억 | 12,818만 |
| 2026.04.14 | 216㎡(65평) | 10층 | 75억 | 11,452만 |
| 2026.03.31 | 85㎡(26평) | 21층 | 51억 | 19,835만 |
| 2026.03.30 | 165㎡(50평) | 16층 | 65억 | 13,019만 |
| 2026.03.21 | 85㎡(26평) | 13층 | 47억 4,000만 | 18,435만 |
| 2026.03.14 | 85㎡(26평) | 27층 | 50억 | 19,450만 |
| 2026.03.09 | 132㎡(40평) | 23층 | 62억 | 15,476만 |
| 2026.03.09 | 85㎡(26평) | 8층 | 51억 | 19,848만 |
| 2026.02.28 | 85㎡(26평) | 18층 | 48억 | 18,681만 |
| 2026.02.28 | 195㎡(59평) | 9층 | 71억 3,000만 | 12,117만 |
| 2026.02.20 | 165㎡(50평) | 5층 | 63억 5,000만 | 12,688만 |
| 2026.02.10 | 195㎡(59평) | 19층 | 77억 | 13,086만 |
| 2026.02.03 | 195㎡(59평) | 9층 | 74억 5,000만 | 12,650만 |
| 2026.01.23 | 165㎡(50평) | 20층 | 64억 | 12,818만 |
| 2026.01.22 | 85㎡(26평) | 17층 | 51억 | 19,848만 |
| 2026.01.22 | 85㎡(26평) | 18층 | 48억 6,000만 | 18,914만 |
| 2026.01.19 | 85㎡(26평) | 18층 | 52억 | 20,237만 |
반포자이 실거래가 요약
- 거래 범위: 36억 5,000만 ~ 77억
- 평균 평당가: 약 16,122만 원
- 준공: 2009년 · 최근 신고 거래 21건
관련 정보
- 래미안퍼스티지 실거래가 (서초구)
- 래미안원베일리 실거래가 (서초구)
- 메이플자이 실거래가 (서초구)
- 서초이오빌 실거래가 (서초구)
- 대우아이빌 실거래가 (서초구)
- 엠브이아파트 실거래가 (서초구)
📌 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개시스템(공공데이터). 본문 도입부는 위 공개 데이터를 토대로 자동 정리되었으며, 신고 시점에 따라 추가·정정될 수 있습니다.